
Common tire sizes
Overall diameter is calculated.
| Size | Width | Sidewall | Rim | Overall diameter |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | 205 mm | 113 mm | 16 in | 24.9 in / 632 mm |
| 215/60R16 | 215 mm | 129 mm | 16 in | 26.2 in / 664 mm |
| 225/45R17 | 225 mm | 101 mm | 17 in | 25.0 in / 634 mm |
| 225/65R17 | 225 mm | 146 mm | 17 in | 28.5 in / 724 mm |
| 235/55R18 | 235 mm | 129 mm | 18 in | 28.2 in / 716 mm |
| 245/45R18 | 245 mm | 110 mm | 18 in | 26.7 in / 678 mm |
| 265/70R17 | 265 mm | 186 mm | 17 in | 31.6 in / 803 mm |
| 275/55R20 | 275 mm | 151 mm | 20 in | 31.9 in / 810 mm |
Speed ratings
Maximum sustained speed.
| Letter | Max speed (km/h) |
|---|---|
| Q | 160 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
How to read a tire size
The size is molded on the sidewall. The load index follows the rim number, then the speed letter, e.g. 94V.
Frequently asked questions
What does 225/45R17 mean?
225 mm wide, 45% sidewall, radial, 17 in rim.
Can I fit a different size?
Keep overall diameter within about 3% of stock.
Where is my tire size?
On the sidewall and the driver door jamb placard.